Быстрая подача машины !
Самовывоз от 5 тонн
Узнать стоимость по фото/видео за минуту!
Можем поторговаться - предложим лучшую цену. Бонусы для постоянных клиентов. Без наценок за вывоз и демонтаж.
Оценка по фото/видео или по телефону. Приём и вывоз сегодня! Работаем круглосуточно!
Вам не надо искать спец транспорт, грузчиков, весы и оборудование для демонтажа - мы сделаем все сами
Для физических лиц оплата на карту
Для юридических лиц на расчетный счет.
Работаем 24/7
предлагаем лучшие условия на рынке
газели, ломовозы и длинномеры
самые точные автомобильные весы
без доплат
проверим качества сплава
принимаем в любом виде
предлагаем лучшие условия на рынке
газели, ломовозы и длинномеры
самые точные автомобильные весы
без доплат
проверим качество сплава
принимаем в любом виде
| Вид лома | стоимость за тонну | Основные технические требования |
|---|---|---|
| 3А | 13 000 | Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м3 |
| 3А2 | 13 000 | Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 1500х500х500 мм, толщина от 4 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м3 |
| 5А | 12 500 | Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа.Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм. |
| 4НН | 12 500 | Тонколистный стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм. |
| 12А | 12 500 | Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, тросов, стального скрапа. Стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, проволока, трубы. Толщина стенки менее 8 мм, проволока от 4 мм. |
| 12АЦ | 12 500 | Оцинкованный стальной углеродистый лом. Толщина не регламентируется. |
| 13А | 5 000 | Стальные канаты и проволока. Стальные канаты принимаются по согласованию, длинна не более 1000мм. |
| 16А | 5 000 | Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугунной, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается). |
| 17А | 9 500 | Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг. |
| 19А | 9 500 | Габаритный чугунный лом с содержанием фосфора. Сантехнический чугунный лом (радиаторы отопления, ванны), отливки из ковкого чугуна, чугунные трубы. |
| 20А | 9 500 | Негабаритный чугунный лом. Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. |
| 21А | 8 000 | Негабаритный чугунный лом. Противовесы, наковальни, куски массой до 5 тонн. Толщина стенки до 450мм. |
| Медная группа | Безналичный расчет | Оплата на карту | Базовый засор % |
|---|---|---|---|
| Медь блеск | 780 | 780 | 0,5 |
| Медь цвет. измен. (тёмный) | 775 | 775 | 0,5 |
| Медь кусок | 770 | 770 | 0,5 |
| Медь микс | 740 | 740 | 1 |
| Медь микс (жженка) | 740 | 740 | 3 |
| Медь луженая | 630 | 630 | 5 |
| Медь газ. колонка (луж.) | 565 | 565 | 6 |
| Латунь | 445 | 445 | 1 |
| Бронза | 520 | 520 | 1 |
| Медные радиаторы | 445 | 445 | 2 |
| Латунные радиаторы | 445 | 445 | 2 |
| Алюминиевая группа | Безналичный расчет | Наличный расчет | Базовый засор % |
|---|---|---|---|
| Алюминий электротехнический | 195 | 195 | 1 |
| Алюминий пищевой | 187 | 187 | 1 |
| Алюминий профиль | 185 | 185 | 2 |
| Алюминий микс | 130 | 130 | 2 |
| Алюминий моторный | 133 | 133 | 1 |
| Алюминий диски | 145 | 145 | 1 |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 280 | 280 | 5 |
| Алюминиевые радиаторы | 112 | 112 | 15 |
| Алюминий фольга | 80 | 80 | 5 |
| Алюминиевая банка (из-под напитков) | 85 | 85 | 5 |
| Цинк | 140 | 140 | 1 |
| Никелевая группа | Безналичный расчет | Наличный расчет | Базовый засор % |
|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь 10 % | 45 | 45 | 1 |
| Нержавеющая сталь 8 % | 33 | 33 | 1 |
| Нержавеющая стружка | 18 | 18 | 10 |
| Свинцово-Оловянная группа | Безналичный расчет | Наличный расчет | Базовый засор % |
|---|---|---|---|
| Свинец (оболочка кабеля) | 100 | 100 | 2 |
| Свинец (переплав) | 95 | 95 | 3 |
| Свинец (грузики) | 30 | 30 | 5 |
| Аккумуляторы | Безналичный расчет | Наличный расчет | Базовый засор % |
|---|---|---|---|
| АКБ (полипропиленовые залитые ) | 47 | 47 | 5 |
| АКБ (полипропиленовые сухие, пробитые без пробок) | 49 | 49 | 2 |
| АКБ (карболит, эбонит) | 36 | 36 | 5 |
| АКБ (гелевые) | 42 | 42 | 2 |
Адрес основного пункта приема: Подольск, ул. Плещеевская, 7А
©2021
ООО “Рубикон” – закупка и переработка черных и цветных металлов в Москве и Московской области