Быстрая подача машины !
Самовывоз от 5 тонн
Узнать стоимость по фото/видео за минуту!
Можем поторговаться - предложим лучшую цену. Бонусы для постоянных клиентов. Без наценок за вывоз и демонтаж.
Оценка по фото/видео или по телефону. Приём и вывоз сегодня! Работаем круглосуточно!
Вам не надо искать спец транспорт, грузчиков, весы и оборудование для демонтажа - мы сделаем все сами
Для физических лиц оплата на карту
Для юридических лиц на расчетный счет.
Работаем 24/7
предлагаем лучшие условия на рынке
газели, ломовозы и длинномеры
самые точные автомобильные весы
без доплат
проверим качества сплава
принимаем в любом виде
предлагаем лучшие условия на рынке
газели, ломовозы и длинномеры
самые точные автомобильные весы
без доплат
проверим качество сплава
принимаем в любом виде
Вид лома | стоимость за тонну | Основные технические требования |
---|---|---|
3А | 19 600 | Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м3 |
3А2 | 19 600 | Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 1500х500х500 мм, толщина от 4 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м3 |
5А | 19 600 | Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа.Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм. |
4НН | 19 600 | Тонколистный стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм. |
12А | 19 600 | Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, тросов, стального скрапа. Стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, проволока, трубы. Толщина стенки менее 8 мм, проволока от 4 мм. |
12АЦ | 19 600 | Оцинкованный стальной углеродистый лом. Толщина не регламентируется. |
13А | 12 000 | Стальные канаты и проволока. Стальные канаты принимаются по согласованию, длинна не более 1000мм. |
16А | 7 500 | Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугунной, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается). |
17А | 19 600 | Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг. |
19А | 19 600 | Габаритный чугунный лом с содержанием фосфора. Сантехнический чугунный лом (радиаторы отопления, ванны), отливки из ковкого чугуна, чугунные трубы. |
20А | 19 600 | Негабаритный чугунный лом. Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. |
21А | 7 500 | Негабаритный чугунный лом. Противовесы, наковальни, куски массой до 5 тонн. Толщина стенки до 450мм. |
Медная группа | Безналичный расчет | Оплата на карту | Базовый засор % |
---|---|---|---|
Медь блеск | 750 | 740 | 0,5 |
Медь цвет. измен. (тёмный) | 740 | 730 | 0,5 |
Медь кусок | 735 | 725 | 0,5 |
Медь микс | 710 | 700 | 1 |
Медь микс (жженка) | 710 | 700 | 3 |
Медь луженая | 615 | 600 | 5 |
Медь газ. колонка (луж.) | 515 | 500 | 6 |
Латунь | 425 | 410 | 1 |
Бронза | 510 | 495 | 1 |
Медные радиаторы | 425 | 410 | 2 |
Латунные радиаторы | 425 | 410 | 2 |
Алюминиевая группа | Безналичный расчет | Наличный расчет | Базовый засор % |
---|---|---|---|
Алюминий электротехнический | 175 | 170 | 1 |
Алюминий пищевой | 160 | 155 | 1 |
Алюминий профиль | 155 | 150 | 2 |
Алюминий микс | 115 | 110 | 2 |
Алюминий моторный | 122 | 117 | 1 |
Алюминий диски | 136 | 131 | 1 |
Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 180 | 175 | 5 |
Алюминиевые радиаторы | 105 | 90 | 25 |
Алюминий фольга | 80 | 75 | 2 |
Алюминиевая банка (из-под напитков) | 110 | 105 | 7 |
Цинк | 160 | 155 | 1 |
Никелевая группа | Безналичный расчет | Наличный расчет | Базовый засор % |
---|---|---|---|
Нержавеющая сталь 10 % | 68 | 66 | 1 |
Нержавеющая сталь 8 % | 60 | 56 | 1 |
Нержавеющая стружка | 30 | 25 | 10 |
Свинцово-Оловянная группа | Безналичный расчет | Наличный расчет | Базовый засор % |
---|---|---|---|
Свинец (оболочка кабеля) | 133 | 128 | 2 |
Свинец (переплав) | 128 | 123 | 3 |
Свинец (грузики) | 58 | 53 | 5 |
Аккумуляторы | Безналичный расчет | Наличный расчет | Базовый засор % |
---|---|---|---|
АКБ (полипропиленовые залитые ) | 55 | 53 | 5 |
АКБ (полипропиленовые сухие, пробитые без пробок) | 57 | 55 | 2 |
АКБ (карболит, эбонит) | 44 | 42 | 5 |
АКБ (гелевые) | 50 | 48 | 2 |
Адрес основного пункта приема: Подольск, ул. Плещеевская, 7А
©2021
ООО “Рубикон” – закупка и переработка черных и цветных металлов в Москве и Московской области